毎日12:00頃に当日の二酸化炭素濃度を更新いたします。
観測場所:お客様契約カウンター
大宮店 | 所沢店 | 宇都宮店 | 東浦和店 | 戸田店 | 鶴ヶ島店 | |
11/18 | 477 | 424 | 424 | 424 | 424 | 625 |
11/19 | 477 | 423 | 424 | 424 | 424 | 413 |
11/20 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
11/21 | 426 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
11/22 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
11/23 | 424 | 424 | 434 | 424 | 424 | 513 |
11/24 | 460 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
11/25 | 424 | 423 | 424 | 424 | 424 | 483 |
11/26 | 466 | 424 | 424 | 424 | 424 | 675 |
11/27 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 413 |
11/28 | 413 | 424 | 424 | 424 | 424 | 413 |
11/29 | 492 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
11/30 | ||||||
12/1 | ||||||
12/2 | ||||||
12/3 | ||||||
12/4 | ||||||
12/5 | ||||||
12/6 | ||||||
12/7 | ||||||
12/8 |
店内の二酸化炭素濃度は外気とほぼ同等で、感染リスクは極めて低い環境です。
【参考】気象庁二酸化炭素濃度の観測結果(観測地:与那国島)https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/obs/co2_monthave_yon.html